Héraklész válogatott felmérő
2016.01.30. Kaposvár
Résztvevők:
Név | Egyesület | Rajtszám |
Rojik Dóra | Újpesti Torna Egylet- Merida | 1 |
Dévay Márk | TVK Mali TK | 2 |
Dévay Zsombor | TVK Mali TK | 3 |
Király István | Mogyi SE | 4 |
Karai Botond | Mogyi SE | 6 |
Sebők Klaudia | Dr. Bátorfi Agria KTK | 7 |
Kiss Gergely | Budaörsi TK | 8 |
Szentpétery Patrik | BBSC | 9 |
Hangya Adrienn | Anonym SE | 10 |
Soós Fanni Kinga | Fergeteg Triatlon SE | 11 |
Soós Gergő | Fergeteg Triatlon SE | 12 |
Radványi Máté | Uniqa Team Újbuda SE | 13 |
Ábrahám Richárd | KVDSE | 14 |
Schwarcz Botond | Hélix SE | 15 |
Radványi Márk | Uniqa Team Újbuda SE | 16 |
Karai Levente | Mogyi SE | 17 |
Péter Benedek | KVDSE | 18 |
Szántó Dénes | BBSC | 19 |
Szántó Júlia | BBSC | 20 |
Simon Szimonetta | BBSC | 21 |
Pintér Rebeka | BBSC | 22 |
Szerdahelyi Szonja (betegség miatt nem indult) | BBSC | 23 |
Bárdos Gergő | PSN Zrt. Pécs | 24 |
Tóth Kitti | Fergeteg Triatlon SE | 25 |
Fuchs Réka | Uniqa Team Újbuda SE | 26 |
Kiss Balázs | PSN Zrt. Pécs | 27 |
Nagy Olívia | Fergeteg Triatlon SE | 28 |
Úszás 800 m – Idők, részidők
- futam
Dévay Márk | 1:04 | 2:13 | 3:21 | 4:30 | 5:39 | 6:49 | 7:59 | 9:09 | |
Czigány András | 1:09 | 2:21 | 3:34 | 4:48 | 6:01 | 7:17 | 8:30 | 9:42 | |
Karai Botond | 1:10 | 2:22 | 3:35 | 4:48 | 6:02 | 7:16 | 8:30 | 9:42 | |
Király István | 1:10 | 2:25 | 3:39 | 4:52 | 6:07 | 7:21 | 8:35 | 9:48 | |
Dévay Zsombor | 1:08 | 2:22 | 3:35 | 4:50 | 6:05 | 7:21 | 8:36 | 9:50 | |
Schwarcz Botond | 1:09 | 2:23 | 3:38 | 4:55 | 6:12 | 7:28 | 8:46 | 9:59 | |
Rojik Dóra | 1:11 | 2:26 | 3:43 | 5:02 | 6:22 | 7:42 | 9:01 | 10:19 |
- futam
Karai Levente | 1:08 | 2:23 | 3:38 | 4:54 | 6:10 | 7:26 | 8:42 | 9:56 |
Bárdos Gergő | 1:11 | 2:28 | 3:45 | 5:02 | 6:18 | 7:35 | 8:53 | 10:08 |
Sárszegi Noémi | 1:12 | 2:28 | 3:46 | 5:05 | 6:26 | 7:47 | 9:09 | 10:30 |
Kiss Gergely | 1:13 | 2:31 | 3:52 | 5:13 | 6:32 | 7:52 | 9:13 | 10:34 |
Sebők Klaudia | 1:13 | 2:31 | 3:52 | 5:14 | 6:37 | 8:00 | 9:24 | 10:46 |
Fuchs Réka | 1:12 | 2:31 | 3:53 | 5:15 | 6:39 | 8:04 | 9:29 | 10:52 |
Simon Szimonetta | 1:13 | 2:31 | 3:52 | 5:15 | 6:41 | 8:08 | 9:35 | 10:58 |
- futam
Pintér Rebeka | 1:12 | 2:32 | 3:55 | 5:20 | 6:44 | 8:09 | 9:34 | 10:54 | |
Soós Fanni Kinga | 1:14 | 2:36 | 4:00 | 5:26 | 6:51 | 8:18 | 9:43 | 11:06 | |
Szentpétery Patrik | 1:15 | 2:37 | 4:04 | 5:30 | 6:58 | 8:25 | 9:53 | 11:17 | |
Szántó Dénes | 1:17 | 2:42 | 4:08 | 5:34 | 7:01 | 8:30 | 9:58 | 11:26 | |
Hangya Adrienn | 1:18 | 2:44 | 4:12 | 5:39 | 7:08 | 8:35 | 10:04 | 11:31 | |
Péter Benedek | 1:17 | 2:45 | 4:16 | 5:42 | 7:22 | 8:55 | 10:26 | 11:55 | |
Ábrahám Richárd | 1:18 | 2:44 | 4:15 | 5:47 | 7:21 | 8:55 | 10:29 | 12:04 |
- futam
Radványi Máté | 1:21 | 2:48 | 4:17 | 5:47 | 7:18 | 8:47 | 10:17 | 11:47 | |
Nagy Olívia | 1:22 | 2:53 | 4:25 | 5:58 | 7:30 | 9:04 | 10:36 | 12:05 | |
Soós Gergő | 1:22 | 2:53 | 4:26 | 5:58 | 7:31 | 9:04 | 10:36 | 12:05 | |
Kiss Balázs | 1:24 | 2:56 | 4:31 | 6:07 | 7:40 | 9:15 | 10:47 | 12:17 | |
Szántó Júlia | 1:25 | 2:54 | 4:33 | 6:08 | 7:42 | 9:15 | 10:48 | 12:19 | |
Radványi Márk | 1:24 | 2:58 | 4:33 | 6:10 | 7:47 | 9:24 | 11:02 | 12:37 | |
Tóth Kitti | 1:28 | 3:02 | 4:38 | 6:18 | 7:59 | 9:39 | 11:19 | 12:55 |
Összesített úszás eredmények
Férfi
Dévay Márk | 1:04 | 2:13 | 3:21 | 4:30 | 5:39 | 6:49 | 7:59 | 9:09 | |
Karai Botond | 1:10 | 2:22 | 3:35 | 4:48 | 6:02 | 7:16 | 8:30 | 9:42 | |
Czigány András | 1:09 | 2:21 | 3:34 | 4:48 | 6:01 | 7:17 | 8:30 | 9:42 | |
Király István | 1:10 | 2:25 | 3:39 | 4:52 | 6:07 | 7:21 | 8:35 | 9:48 | |
Dévay Zsombor | 1:08 | 2:22 | 3:35 | 4:50 | 6:05 | 7:21 | 8:36 | 9:50 | |
Karai Levente | 1:08 | 2:23 | 3:38 | 4:54 | 6:10 | 7:26 | 8:42 | 9:56 | |
Schwarcz Botond | 1:09 | 2:23 | 3:38 | 4:55 | 6:12 | 7:28 | 8:46 | 9:59 | |
Bárdos Gergő | 1:11 | 2:28 | 3:45 | 5:02 | 6:18 | 7:35 | 8:53 | 10:08 | |
Kiss Gergely | 1:13 | 3:31 | 3:52 | 5:13 | 6:32 | 7:52 | 9:13 | 10:34 | |
Szentpétery Patrik | 1:15 | 2:37 | 4:04 | 5:30 | 6:58 | 8:25 | 9:53 | 11:17 | |
Szántó Dénes | 1:17 | 2:42 | 4:08 | 5:34 | 7:01 | 8:30 | 9:58 | 11:26 | |
Radványi Máté | 1:21 | 2:48 | 4:17 | 5:47 | 7:18 | 8:47 | 10:17 | 11:47 | |
Péter Benedek | 1:17 | 2:45 | 4:16 | 5:42 | 7:22 | 8:55 | 10:26 | 11:55 | |
Ábrahám Richárd | 1:18 | 2:44 | 4:15 | 5:47 | 7:21 | 8:55 | 10:29 | 12:04 | |
Soós Gergő | 1:22 | 2:53 | 4:26 | 5:58 | 7:31 | 9:04 | 10:36 | 12:05 | |
Kiss Balázs | 1:24 | 2:56 | 4:31 | 6:07 | 7:40 | 9:15 | 10:47 | 12:17 | |
Radványi Márk | 1:24 | 2:58 | 4:33 | 6:10 | 7:47 | 9:24 | 11:02 | 12:37 |
Nő
Rojik Dóra | 1:11 | 2:26 | 3:43 | 5:02 | 6:22 | 7:42 | 9:01 | 10:19 | |
Sárszegi Noémi | 1:12 | 2:28 | 3:46 | 5:05 | 6:26 | 7:47 | 9:09 | 10:30 | |
Sebők Klaudia | 1:13 | 3:31 | 3:52 | 5:14 | 6:37 | 8:00 | 9:24 | 10:46 | |
Fuchs Réka | 1:12 | 2:31 | 3:53 | 5:15 | 6:39 | 8:04 | 9:29 | 10:52 | |
Pintér Rebeka | 1:12 | 2:32 | 3:55 | 5:20 | 6:44 | 8:09 | 9:34 | 10:54 | |
Simon Szimonetta | 1:13 | 2:31 | 3:52 | 5:15 | 6:41 | 8:08 | 9:35 | 10:58 | |
Soós Fanni Kinga | 1:14 | 2:36 | 4:00 | 5:26 | 6:51 | 8:18 | 9:43 | 11:06 | |
Hangya Adrienn | 1:18 | 2:44 | 4:12 | 5:39 | 7:08 | 8:35 | 10:04 | 11:31 | |
Nagy Olívia | 1:22 | 2:53 | 4:25 | 5:58 | 7:30 | 9:04 | 10:36 | 12:05 | |
Szántó Júlia | 1:25 | 2:54 | 4:33 | 6:08 | 7:42 | 9:15 | 10:48 | 12:19 | |
Tóth Kitti | 1:28 | 3:02 | 4:38 | 6:18 | 7:59 | 9:39 | 11:19 | 12:55 |
Összesített úszás eredmények
Dévay Márk | 1:04 | 2:13 | 3:21 | 4:30 | 5:39 | 6:49 | 7:59 | 9:09 | |
Karai Botond | 1:10 | 2:22 | 3:35 | 4:48 | 6:02 | 7:16 | 8:30 | 9:42 | |
Czigány András | 1:09 | 2:21 | 3:34 | 4:48 | 6:01 | 7:17 | 8:30 | 9:42 | |
Király István | 1:10 | 2:25 | 3:39 | 4:52 | 6:07 | 7:21 | 8:35 | 9:48 | |
Dévay Zsombor | 1:08 | 2:22 | 3:35 | 4:50 | 6:05 | 7:21 | 8:36 | 9:50 | |
Karai Levente | 1:08 | 2:23 | 3:38 | 4:54 | 6:10 | 7:26 | 8:42 | 9:56 | |
Schwarcz Botond | 1:09 | 2:23 | 3:38 | 4:55 | 6:12 | 7:28 | 8:46 | 9:59 | |
Bárdos Gergő | 1:11 | 2:28 | 3:45 | 5:02 | 6:18 | 7:35 | 8:53 | 10:08 | |
Rojik Dóra | 1:11 | 2:26 | 3:43 | 5:02 | 6:22 | 7:42 | 9:01 | 10:19 | |
Sárszegi Noémi | 1:12 | 2:28 | 3:46 | 5:05 | 6:26 | 7:47 | 9:09 | 10:30 | |
Kiss Gergely | 1:13 | 3:31 | 3:52 | 5:13 | 6:32 | 7:52 | 9:13 | 10:34 | |
Sebők Klaudia | 1:13 | 3:31 | 3:52 | 5:14 | 6:37 | 8:00 | 9:24 | 10:46 | |
Fuchs Réka | 1:12 | 2:31 | 3:53 | 5:15 | 6:39 | 8:04 | 9:29 | 10:52 | |
Pintér Rebeka | 1:12 | 2:32 | 3:55 | 5:20 | 6:44 | 8:09 | 9:34 | 10:54 | |
Simon Szimonetta | 1:13 | 2:31 | 3:52 | 5:15 | 6:41 | 8:08 | 9:35 | 10:58 | |
Soós Fanni Kinga | 1:14 | 2:36 | 4:00 | 5:26 | 6:51 | 8:18 | 9:43 | 11:06 | |
Szentpétery Patrik | 1:15 | 2:37 | 4:04 | 5:30 | 6:58 | 8:25 | 9:53 | 11:17 | |
Szántó Dénes | 1:17 | 2:42 | 4:08 | 5:34 | 7:01 | 8:30 | 9:58 | 11:26 | |
Hangya Adrienn | 1:18 | 2:44 | 4:12 | 5:39 | 7:08 | 8:35 | 10:04 | 11:31 | |
Radványi Máté | 1:21 | 2:48 | 4:17 | 5:47 | 7:18 | 8:47 | 10:17 | 11:47 | |
Péter Benedek | 1:17 | 2:45 | 4:16 | 5:42 | 7:22 | 8:55 | 10:26 | 11:55 | |
Ábrahám Richárd | 1:18 | 2:44 | 4:15 | 5:47 | 7:21 | 8:55 | 10:29 | 12:04 | |
Nagy Olívia | 1:22 | 2:53 | 4:25 | 5:58 | 7:30 | 9:04 | 10:36 | 12:05 | |
Soós Gergő | 1:22 | 2:53 | 4:26 | 5:58 | 7:31 | 9:04 | 10:36 | 12:05 | |
Kiss Balázs | 1:24 | 2:56 | 4:31 | 6:07 | 7:40 | 9:15 | 10:47 | 12:17 | |
Szántó Júlia | 1:25 | 2:54 | 4:33 | 6:08 | 7:42 | 9:15 | 10:48 | 12:19 | |
Radványi Márk | 1:24 | 2:58 | 4:33 | 6:10 | 7:47 | 9:24 | 11:02 | 12:37 | |
Tóth Kitti | 1:28 | 3:02 | 4:38 | 6:18 | 7:59 | 9:39 | 11:19 | 12:55 |
Futás 3000 m – Idők, részidők
- futam
Karai Botond | 0:36 | 1:52 | 3:07 | 4:22 | 5:38 | 6:58 | 8:15 | 9:27 | |
Dévay Zsombor | 0:36 | 1:53 | 3:08 | 4:22 | 5:38 | 6:58 | 8:14 | 9:29 | |
Schwarcz Botond | 0:38 | 1:55 | 3:12 | 4:32 | 5:55 | 7:20 | 8:44 | 10:00 | |
Radványi Máté | 0:36 | 1:54 | 3:10 | 4:30 | 5:52 | 7:18 | 8:43 | 10:04 | |
Radványi Márk | 0:36 | 1:54 | 3:10 | 4:31 | 5:54 | 7:19 | 8:44 | 10:09 | |
Ábrahám Richárd | 0:37 | 1:57 | 3:22 | 4:48 | 6:13 | 7:38 | 9:05 | 10:31 |
- futam
Karai Levente | 0:38 | 2:01 | 3:24 | 4:45 | 6:04 | 7:21 | 8:41 | 9:55 | |
Szentpétery Patrik | 0:38 | 2:00 | 3:24 | 4:48 | 6:16 | 7:43 | 9:09 | 10:29 | |
Kiss Gergely | 0:39 | 2:02 | 3:25 | 4:48 | 6:16 | 7:44 | 9:09 | 10:30 | |
Sebők Klaudia | 0:36 | 2:02 | 3:26 | 4:53 | 6:21 | 7:51 | 9:20 | 10:44 | |
Péter Benedek | 0:38 | 2:01 | 3:25 | 4:44 | 6:12 | 7:44 | 9:17 | 10:46 | |
Rojik Dóra | 0:40 | 2:03 | 3:27 | 5:01 | 6:40 | 8:16 | 9:53 | 11:23 | |
Szántó Dénes | 0:39 | 2:10 | 3:47 | 5:26 | 7:07 | 8:52 | 10:40 | 12:21 | |
Szántó Júlia | 0:40 | 2:11 | 3:48 | 5:26 | 7:07 | 8:52 | 10:41 | 12:21 |
- futam
Soós Fanni Kinga | 0:40 | 2:01 | 3:29 | 5:01 | 6:32 | 8:05 | 9:40 | 11:10 | |
Bárdos Gergő | 0:40 | 2:07 | 3:35 | 5:08 | 6:40 | 8:16 | 9:55 | 11:29 | |
Hangya Adrienn | 0:39 | 2:02 | 3:29 | 5:02 | 6:40 | 8:19 | 9:59 | 11:34 | |
Soós Gergő | 0:40 | 2:07 | 3:36 | 5:16 | 6:57 | 8:32 | 10:07 | 11:35 | |
Kiss Balázs | 0:40 | 2:10 | 3:48 | 5:23 | 7:04 | 8:43 | 10:22 | 11:52 | |
Nagy Olívia | 0:41 | 2:09 | 3:47 | 5:27 | 7:08 | 8:45 | 10:27 | 12:03 | |
Fuchs Réka | 0:38 | 2:04 | 3:36 | 5:15 | 6:57 | 8:44 | 10:26 | 12:06 | |
Pintér Rebeka | 0:39 | 2:09 | 3:47 | 5:29 | 7:08 | 8:51 | 10:35 | 12:16 | |
Simon Szimonetta | 0:40 | 2:09 | 3:47 | 5:28 | 7:10 | 9:02 | 10:47 | 12:30 | |
Tóth Kitti | 0:41 | 2:22 | 4:15 | 6:13 | 8:15 | 10:18 | 12:22 | 14:18 |
Férfi futás eredmények
Karai Botond | 0:36 | 1:52 | 3:07 | 4:22 | 5:38 | 6:58 | 8:15 | 9:27 | |
Dévay Zsombor | 0:36 | 1:53 | 3:08 | 4:22 | 5:38 | 6:58 | 8:14 | 9:29 | |
Karai Levente | 0:38 | 2:01 | 3:24 | 4:45 | 6:04 | 7:21 | 8:41 | 9:55 | |
Schwarcz Botond | 0:38 | 1:55 | 3:12 | 4:32 | 5:55 | 7:20 | 8:44 | 10:00 | |
Radványi Máté | 0:36 | 1:54 | 3:10 | 4:30 | 5:52 | 7:18 | 8:43 | 10:04 | |
Radványi Márk | 0:36 | 1:54 | 3:10 | 4:31 | 5:54 | 7:19 | 8:44 | 10:09 | |
Szentpétery Patrik | 0:38 | 2:00 | 3:24 | 4:48 | 6:16 | 7:43 | 9:09 | 10:29 | |
Kiss Gergely | 0:39 | 2:02 | 3:25 | 4:48 | 6:16 | 7:44 | 9:09 | 10:30 | |
Ábrahám Richárd | 0:37 | 1:57 | 3:22 | 4:48 | 6:13 | 7:38 | 9:05 | 10:31 | |
Péter Benedek | 0:38 | 2:01 | 3:25 | 4:44 | 6:12 | 7:44 | 9:17 | 10:46 | |
Bárdos Gergő | 0:40 | 2:07 | 3:35 | 5:08 | 6:40 | 8:16 | 9:55 | 11:29 | |
Soós Gergő | 0:40 | 2:07 | 3:36 | 5:16 | 6:57 | 8:32 | 10:07 | 11:35 | |
Kiss Balázs | 0:40 | 2:10 | 3:48 | 5:23 | 7:04 | 8:43 | 10:22 | 11:52 | |
Szántó Dénes | 0:39 | 2:10 | 3:47 | 5:26 | 7:07 | 8:52 | 10:40 | 12:21 |
Női futás eredmények
Sebők Klaudia | 0:36 | 2:02 | 3:26 | 4:53 | 6:21 | 7:51 | 9:20 | 10:44 | |
Soós Fanni Kinga | 0:40 | 2:01 | 3:29 | 5:01 | 6:32 | 8:05 | 9:40 | 11:10 | |
Rojik Dóra | 0:40 | 2:03 | 3:27 | 5:01 | 6:40 | 8:16 | 9:53 | 11:23 | |
Hangya Adrienn | 0:39 | 2:02 | 3:29 | 5:02 | 6:40 | 8:19 | 9:59 | 11:34 | |
Nagy Olívia | 0:41 | 2:09 | 3:47 | 5:27 | 7:08 | 8:45 | 10:27 | 12:03 | |
Fuchs Réka | 0:38 | 2:04 | 3:36 | 5:15 | 6:57 | 8:44 | 10:26 | 12:06 | |
Pintér Rebeka | 0:39 | 2:09 | 3:47 | 5:29 | 7:08 | 8:51 | 10:35 | 12:16 | |
Szántó Júlia | 0:40 | 2:11 | 3:48 | 5:26 | 7:07 | 8:52 | 10:41 | 12:21 | |
Simon Szimonetta | 0:40 | 2:09 | 3:47 | 5:28 | 7:10 | 9:02 | 10:47 | 12:30 | |
Tóth Kitti | 0:41 | 2:22 | 4:15 | 6:13 | 8:15 | 10:18 | 12:22 | 14:18 |
Összesített futás eredmények
Karai Botond | 0:36 | 1:52 | 3:07 | 4:22 | 5:38 | 6:58 | 8:15 | 9:27 | |
Dévay Zsombor | 0:36 | 1:53 | 3:08 | 4:22 | 5:38 | 6:58 | 8:14 | 9:29 | |
Karai Levente | 0:38 | 2:01 | 3:24 | 4:45 | 6:04 | 7:21 | 8:41 | 9:55 | |
Schwarcz Botond | 0:38 | 1:55 | 3:12 | 4:32 | 5:55 | 7:20 | 8:44 | 10:00 | |
Radványi Máté | 0:36 | 1:54 | 3:10 | 4:30 | 5:52 | 7:18 | 8:43 | 10:04 | |
Radványi Márk | 0:36 | 1:54 | 3:10 | 4:31 | 5:54 | 7:19 | 8:44 | 10:09 | |
Szentpétery Patrik | 0:38 | 2:00 | 3:24 | 4:48 | 6:16 | 7:43 | 9:09 | 10:29 | |
Kiss Gergely | 0:39 | 2:02 | 3:25 | 4:48 | 6:16 | 7:44 | 9:09 | 10:30 | |
Ábrahám Richárd | 0:37 | 1:57 | 3:22 | 4:48 | 6:13 | 7:38 | 9:05 | 10:31 | |
Sebők Klaudia | 0:36 | 2:02 | 3:26 | 4:53 | 6:21 | 7:51 | 9:20 | 10:44 | |
Péter Benedek | 0:38 | 2:01 | 3:25 | 4:44 | 6:12 | 7:44 | 9:17 | 10:46 | |
Soós Fanni Kinga | 0:40 | 2:01 | 3:29 | 5:01 | 6:32 | 8:05 | 9:40 | 11:10 | |
Rojik Dóra | 0:40 | 2:03 | 3:27 | 5:01 | 6:40 | 8:16 | 9:53 | 11:23 | |
Bárdos Gergő | 0:40 | 2:07 | 3:35 | 5:08 | 6:40 | 8:16 | 9:55 | 11:29 | |
Hangya Adrienn | 0:39 | 2:02 | 3:29 | 5:02 | 6:40 | 8:19 | 9:59 | 11:34 | |
Soós Gergő | 0:40 | 2:07 | 3:36 | 5:16 | 6:57 | 8:32 | 10:07 | 11:35 | |
Kiss Balázs | 0:40 | 2:10 | 3:48 | 5:23 | 7:04 | 8:43 | 10:22 | 11:52 | |
Nagy Olívia | 0:41 | 2:09 | 3:47 | 5:27 | 7:08 | 8:45 | 10:27 | 12:03 | |
Fuchs Réka | 0:38 | 2:04 | 3:36 | 5:15 | 6:57 | 8:44 | 10:26 | 12:06 | |
Pintér Rebeka | 0:39 | 2:09 | 3:47 | 5:29 | 7:08 | 8:51 | 10:35 | 12:16 | |
Szántó Júlia | 0:40 | 2:11 | 3:48 | 5:26 | 7:07 | 8:52 | 10:41 | 12:21 | |
Szántó Dénes | 0:39 | 2:10 | 3:47 | 5:26 | 7:07 | 8:52 | 10:40 | 12:21 | |
Simon Szimonetta | 0:40 | 2:09 | 3:47 | 5:28 | 7:10 | 9:02 | 10:47 | 12:30 | |
Tóth Kitti | 0:41 | 2:22 | 4:15 | 6:13 | 8:15 | 10:18 | 12:22 | 14:18 |
Futás 5000 m –Idők, részidők
Név | 200 m | 600 m | 1000 m | 1400 m | 1800 m | 2200 m | 2600 m | 3000 m |
Király István
|
0:35 | 1:52 | 3:07 | 4:22 | 5:35 | 6:47 | 8:00 | 9:11 |
3000 m | 3 400 m | 3800 m | 4200 m | 4600 m | 5000 m | |||
9:11 | 10:23 | 11:34 | 12:46 | 13:59 | 15:08 | |||
Dévay Márk
|
200 m | 600 m | 1000 m | 1400 m | 1800 m | 2200 m | 2600 m | 3000 m |
0:36 | 1:53 | 3:08 | 4:23 | 5:37 | 6:52 | 8:08 | 9:24 | |
3000 m | 3400 m | 3800 m | 4200 m | 4600 m | 5000 m | |||
9:24 | 10:40 | 11:56 | 13:11 | 14:24 | 15:42 |
Balatonboglár, 2016. február 1.